KFN HABERLERİ: DEVLERİN SAVAŞI
Xiaomi 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: Android Tahtının Yeni Kralı Kim?
Akıllı telefon pazarının en üst segmentinde, Xiaomi ve Samsung, 2025 amiral gemileriyle sınırları zorluyor. Xiaomi 17 Pro Max, ultra hızlı şarjı ve yenilikçi çift ekran tasarımıyla dikkat çekerken, Samsung Galaxy S25 Ultra, yapay zekâ entegrasyonu (Galaxy AI) ve kamera kalitesiyle geleneğini sürdürmeye hazırlanıyor. İşte bu iki devin en kritik özelliklerinin detaylı karşılaştırması.
1. Tasarım ve Ekran: Yenilikçi Çift Ekran Karşısında İhtişamlı Zirve
Özellik | Xiaomi 17 Pro Max (Tahmini) | Samsung Galaxy S25 Ultra (Tahmini) |
---|---|---|
Ana Ekran Boyutu | 6.9 inç LTPO AMOLED (3500 nit) | 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X (3120x1440) |
Ekran Teknolojisi | 120Hz LTPO, Dragon Crystal Glass 3 | 120Hz LTPO, Gorilla Armor 2 |
İkincil Ekran | Var (Kamera Adasında, 2.9 inç) | Yok |
Malzeme | Seramik veya Özel Cam Arka Yüzey | Titanyum Çerçeve |
Dayanıklılık | IP68 | IP68 |
2. Performans ve Yapay Zekâ: Elite Gen 5 Karşısında 'For Galaxy' Farkı
Özellik | Xiaomi 17 Pro Max (Tahmini) | Samsung Galaxy S25 Ultra (Tahmini) |
---|---|---|
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy Elite (veya eşdeğer Exynos) |
Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
Bellek (RAM) | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 12 GB LPDDR5X (16 GB bekleniyordu) |
Depolama | UFS 4.1 (512 GB / 1 TB) | UFS 4.0 (256 GB / 512 GB / 1 TB) |
Yazılım ve YZ | HyperOS 3 (Android 16 Tabanlı) | One UI 7.0 (Android 15 Tabanlı) + Galaxy AI |
3. Kamera Sistemleri: Leica İş Birliği vs Dörtlü Optik Zoom
Özellik | Xiaomi 17 Pro Max (Leica İş Birliği) | Samsung Galaxy S25 Ultra (ProVisual Engine) |
---|---|---|
Ana Kamera | 50 MP, f/1.7, OIS (1/1.28" Sensör) | 200 MP, OIS (Geliştirilmiş Sensör) |
Ultra Geniş | 50 MP, f/2.4 | 12 MP |
Telefoto/Periskop | 50 MP, 5x Optik Zoom (Periskop) | 50 MP, 5x Optik Zoom (Geliştirilmiş Telefoto) |
Ek Zoom Kamerası | Yok (Tek telefoto) | 10 MP, 3x Optik Zoom |
Video Kaydı | 8K @ 30fps, Dolby Vision Kayıt | 8K @ 30fps, HDR10+ |
4. Pil ve Şarj: Şarj Hızı vs Batarya Ömrü
Özellik | Xiaomi 17 Pro Max (Tahmini) | Samsung Galaxy S25 Ultra (Tahmini) |
---|---|---|
Batarya Kapasitesi | 7500 mAh (Sektör Lideri) | 5000 mAh |
Kablolu Hızlı Şarj | 100W (USB Type-C) | 45W |
Kablosuz Hızlı Şarj | 50W | 15W |
KFN Final Kararı: Hangi Telefon Sizin İçin?
Her iki telefon da Android pazarındaki en iyisini temsil ediyor, ancak farklı kullanıcı profillerine hitap ediyor:- Xiaomi 17 Pro Max: Hız, Güç ve Yenilik Arayanlar İçin. Eğer en yüksek şarj hızlarını, en büyük bataryayı (7500 mAh) ve ikincil ekran gibi benzersiz donanım yeniliklerini önemsiyorsanız, Xiaomi 17 Pro Max sizin tercihiniz olacaktır.
- Samsung Galaxy S25 Ultra: Kamera Mükemmelliği ve Yapay Zekâ Deneyimi Arayanlar İçin. Eğer en gelişmiş kamera görüntü işleme teknolojisine (ProVisual Engine), S Pen gibi üretkenlik araçlarına ve Samsung'un derin Galaxy AI ekosistemine ihtiyacınız varsa, S25 Ultra hala en güvenilir ve eksiksiz seçenektir.
Peki Siz Bu Konuda Ne Düşünüyorsunuz?